| Bundesland | N | Verteilung | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 | 0,7 % | |
| Berlin | 3 | 1,1 % | |
| Brandenburg | 2 | 0,7 % | |
| Hamburg | 1 | 0,4 % | |
| Hessen | 183 | 64,9 % | |
| Niedersachsen | 12 | 4,3 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 9 | 3,2 % | |
| Rheinland-Pfalz | 5 | 1,8 % | |
| Sachsen | 12 | 4,3 % | |
| Sachsen-Anhalt | 31 | 11,0 % | |
| Schleswig-Holstein | 2 | 0,7 % | |
| Thüringen | 14 | 5,0 % | |
| Niederösterreich | 1 | 0,4 % | |
| Tirol | 3 | 1,1 % | |
| Wien | 2 | 0,7 % | |
| Gesamt | 282 | 100 % | |
Bild nach: Wikimedia Commons. Lizenz: CC BY-SA 2.0 DE
| Bundesland | N | Verteilung | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 46 | 9,0 % | |
| Bayern | 84 | 16,5 % | |
| Berlin | 32 | 6,3 % | |
| Brandenburg | 16 | 3,1 % | |
| Bremen | 4 | 0,8 % | |
| Hamburg | 16 | 3,1 % | |
| Hessen | 60 | 11,8 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 1,8 % | |
| Niedersachsen | 44 | 8,6 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 104 | 20,4 % | |
| Rheinland-Pfalz | 26 | 5,1 % | |
| Saarland | 10 | 2,0 % | |
| Sachsen | 30 | 5,9 % | |
| Sachsen-Anhalt | 7 | 1,4 % | |
| Schleswig-Holstein | 12 | 2,4 % | |
| Thüringen | 9 | 1,8 % | |
| Gesamt | 509 | 100 % | |
Bild nach: Wikimedia Commons. Lizenz: CC BY-SA 2.0 DE
| Bundesland | N | Verteilung | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29 | 9,1 % | |
| Bayern | 63 | 19,9 % | |
| Berlin | 14 | 4,4 % | |
| Brandenburg | 7 | 2,2 % | |
| Bremen | 5 | 1,6 % | |
| Hamburg | 14 | 4,4 % | |
| Hessen | 37 | 11,7 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 0,9 % | |
| Niedersachsen | 21 | 6,6 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 69 | 21,8 % | |
| Rheinland-Pfalz | 15 | 4,7 % | |
| Saarland | 4 | 1,3 % | |
| Sachsen | 21 | 6,6 % | |
| Sachsen-Anhalt | 4 | 1,3 % | |
| Schleswig-Holstein | 5 | 1,6 % | |
| Thüringen | 6 | 1,9 % | |
| Gesamt | 317 | 100 % | |